TERCERA.XVII.24/25 Coef. % PUNTOS PUNTOS GOL PROM.: 16 V. / E./ D. Gol ÚLTIMOS PARTIDOS
Ptos/J  + casa  + fuera Ida Vta Dif.  +/- GF  +/- GC Cas Fue Aver. -6 -5 -4 -3 -2 -1
1 BINEFAR 2,133 113 88 32   13 9 -4   D -1 V E V E V E
2 HUESCA B 2,067 94 107 31   11 11 0   D -1 V V V V V D
3 EBRO 1,867 211 47 28   7 0 -7   D -1 V D V E E V
4 CUARTE 1,667 127 79 25   2 -3 -5 E   0 D V D D V V
5 ANDORRA 1,600 71 140 24   4 2 -2 D   -1 V D D V E V
6 CALAMOCHA 1,467 57 175 22   3 2 -1 V   1 E V E D V V
7 ZUERA 1,400 62 163 21   4 2 -2 D   -1 V D D V V V
8 UTRILLAS 1,267 138 73 19   0 0 0   V 1 E E E E V E
9 FUENTES 1,267 375 27 19   -12 -6 6 V   2 V V D V D D
10 TAMARITE 1,200 100 100 18   1 4 3   E 0 D V D V D E
11 LA ALMUNIA 1,200 125 80 18   -2 1 3 E   0 E D D E D V
12 EPILA 1,200 50 200 18   -2 -6 -4 D   -1 D V E D E D
13 CASPE 1,133 113 89 17   0 -2 -2       E E D D D D
14 MONZON 1,133 89 113 17   -1 6 7   V 2 E E V D E E
15 FRAGA 1,133 143 70 17   -7 2 9 E   0 D E V D D E
16 BREA 1,000 150 67 15   -9 -4 5     0 E D V V V D
17 ALMUDEVAR 0,867 117 86 13   -5 -9 -4     0 D D E E D D
18 BELCHITE 0,733 83 120 11   -7 -6 1   E 0 D E V E D E
 - Clasificación de la categoría
 - Coeficiente de los puntos por los partidos disputados.
 - Porcentaje de los puntos logrados en casa con relación a los sumados fuera y al contrario.
 - Puntos del mismo número de jornadas jugadas en la ida y en la vuelta.
 - Diferencia de los goles a favor y en contra.
 - Diferencia de los goles marcados y recibidos con arreglo al promedio de la categoría.
 - Resultados (Victoria, Empate o Derrota) del CD.Caspe con el resto de equipos.
 - Golaveraje particular del CD.Caspe con el resto de equipos.
 - Resultados (Victoria, Empate o Derrota) de los últimos seis partidos jugados.