TERCERA.XVII.24/25 Coef. % PUNTOS PUNTOS GOL PROM.: 21 V. / E./ D. Gol ÚLTIMOS PARTIDOS
Ptos/J  + casa  + fuera Ida Vta Dif.  +/- GF  +/- GC Cas Fue Aver. -6 -5 -4 -3 -2 -1
1 HUESCA B 2,158 86 116 6 4 14 14 0   D -1 V D V V E V
2 EBRO 1,947 147 68 4 6 10 0 -10   D -1 E V V D V V
3 CUARTE 1,842 133 75 2 4 8 -2 -10 E   0 V V V V V E
4 BINEFAR 1,737 106 94 4 1 10 7 -3   D -1 V E D D D E
5 ANDORRA 1,526 93 107 2 2 5 4 -1 D   -1 E V V D E E
6 ZUERA 1,474 75 133 2 1 6 3 -3 D   -1 V V V V E D
7 TAMARITE 1,474 87 115 3 6 5 7 2   E 0 D E V E V V
8 CALAMOCHA 1,316 79 127 1 3 2 1 -1 V D -2 V V D D D V
9 LA ALMUNIA 1,316 108 92 3 6 -3 1 4 E   0 D V D E V V
10 MONZON 1,211 53 188 3 3 -1 3 4 D V 1 E E D V V D
11 FRAGA 1,211 130 77 1 3 -7 2 9 E   0 D E D V D V
12 UTRILLAS 1,158 175 57 1 0 -6 -2 4   V 1 V E V D D D
13 EPILA 1,105 75 133 3 0 -4 -6 -2 D   -1 E D D V D D
14 BREA 1,105 75 133 1 3 -9 -3 6 D   -2 V D D V V D
15 FUENTES 1,053 400 25 4 1 -19 -10 9 V   2 D D D D D E
16 BELCHITE 1,053 122 82 0 3 0 -2 -2   E 0 D E V V V D
17 ALMUDEVAR 1,053 186 54 1 4 -4 -9 -5   D -1 D D V D E V
18 CASPE 0,895 113 89 6 0 -7 -6 1       D D D D D D
 - Clasificación de la categoría
 - Coeficiente de los puntos por los partidos disputados.
 - Porcentaje de los puntos logrados en casa con relación a los sumados fuera y al contrario.
 - Puntos del mismo número de jornadas jugadas en la ida y en la vuelta.
 - Diferencia de los goles a favor y en contra.
 - Diferencia de los goles marcados y recibidos con arreglo al promedio de la categoría.
 - Resultados (Victoria, Empate o Derrota) del CD.Caspe con el resto de equipos.
 - Golaveraje particular del CD.Caspe con el resto de equipos.
 - Resultados (Victoria, Empate o Derrota) de los últimos seis partidos jugados.