TERCERA.XVII.23/24 Coef. % PUNTOS PUNTOS GOL PROM.: 39 V. / E./ D. Gol ÚLTIMOS PARTIDOS
Ptos/J  + casa  + fuera Ida Vta Dif.  +/- GF  +/- GC Cas Fue Aver. -6 -5 -4 -3 -2 -1
1 EJEA 1,971 158 63 34 33 25 13 -12 E D -2 V E D V E V
2 CUARTE 1,912 132 76 29 36 26 9 -17 E E 0 V E V E V V
3 EBRO 1,853 117 85 29 34 24 9 -15 D D -3 V V E E V D
4 EPILA 1,735 111 90 21 38 18 10 -8 V D 0 E V D V V V
5 CASPE 1,735 181 55 28 31 8 3 -5       E V V V D E
6 ALMUDEVAR 1,618 90 112 25 30 10 1 -9 V D -1 D V D D V V
7 MONZON 1,500 70 143 28 23 6 -10 -16 V V 2 E D V D V V
8 CALAMOCHA 1,441 96 104 27 22 6 0 -6 V D -1 V E V V D D
9 FRAGA 1,412 140 71 24 24 9 10 1 V E 1 V E E D D E
10 UTRILLAS 1,382 176 57 25 22 -1 3 4 E D -2 E E V V D E
11 HUESCA B 1,382 62 161 28 19 5 4 -1 V V 2 D D E V E E
12 TAMARITE 1,265 126 79 22 21 -1 13 14 E V 1 D E E D D V
13 BINEFAR 1,118 217 46 23 15 -14 -3 11 V E 1 E E V D V D
14 FUENTES 1,000 79 127 19 15 -14 -6 8 E E 0 E D D V D D
15 BELCHITE 0,971 200 50 14 19 -14 -4 10 V E 1 E D E E V E
16 ILLUECA 0,794 108 93 13 14 -28 -13 15 V V 3 D V D E V D
17 BORJA 0,647 120 83 12 10 -28 -23 5 V E 1 D D D D D D
18 CARIÑENA 0,588 186 54 12 8 -37 -5 32 V V 5 E E E D D E
 - Clasificación de la categoría
 - Coeficiente de los puntos por los partidos disputados.
 - Porcentaje de los puntos logrados en casa con relación a los sumados fuera y al contrario.
 - Puntos del mismo número de jornadas jugadas en la ida y en la vuelta.
 - Diferencia de los goles a favor y en contra.
 - Diferencia de los goles marcados y recibidos con arreglo al promedio de la categoría.
 - Resultados (Victoria, Empate o Derrota) del CD.Caspe con el resto de equipos.
 - Golaveraje particular del CD.Caspe con el resto de equipos.
 - Resultados (Victoria, Empate o Derrota) de los últimos seis partidos jugados.